湖北潛江市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觸******范項目 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 年******發(fā)展有限公司) | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 潛******理項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 比******產(chǎn)線項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-04 |
| 張******廠項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 年******料項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 年******列有機(jī)硅新材料項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 年******改造項目 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| 園******項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 潛******業(yè)提升項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 聯(lián)******基地項目 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 潛******建設(shè)項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、住宅 | 2025-10-26 |
| 潛******車項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 潛******設(shè)項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 潛******應(yīng)用項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 年******化鈣80000噸項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 年******升級二期 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
| 年******項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 年******酸酯樹脂新材料項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-16 |
| 湖******鏈庫項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-09-24 |
