廣東廣州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******套完善項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 廣******下空間 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-02-05 |
| 地******限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-05 |
| 廣******工業(yè)用地項(xiàng)目云達(dá)智創(chuàng)園 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 江******地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 廣******建工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-05 |
| 白******目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 京******造工程項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 3053.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 泛******臺(tái)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-05 |
| 廣******101號(hào)地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流、停***** | 2026-02-05 |
| 南******責(zé)任公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 空******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 251.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 石******科技有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-05 |
| 廣******地空港萬洋科技城項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 昌******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 240.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-05 |
| 廣******展有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 108.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-02-04 |
| 南******港項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 稀******療科技有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-04 |
