廣東廣州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******地空港萬洋科技城項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 昌******園項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 240.0 | 倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 廣******項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-05 |
| 廣******展有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 108.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 廣******項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-02-04 |
| 南******港項目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 稀******療科技有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-04 |
| 廣******技園 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 番******源有限責(zé)任公司) | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 廣******筑項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-04 |
| 南******一期工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 202.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 5******工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 恒******線路工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 457.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 日******壓縮機公司) | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、倉***** | 2026-02-04 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-02-04 |
| 廣******聯(lián)動項目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 黃******康生物制造產(chǎn)業(yè)基地項目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、停車場 | 2026-02-03 |
| 南******充電站 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 駿******心項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-02-03 |
| 增******能電站項目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-03 |
