廣東韶關(guān)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 金******子有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 24.4 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-02 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 14.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 韶******頂分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 元******限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 仁******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-28 |
| 騰******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 大******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 南******大米項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 甲******理項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 翁******配套項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 159.6 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-27 |
| 乳******光伏項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 仁******及工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 370.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 新******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 歐******1號(hào)地塊工業(yè)用地項(xiàng)目) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 9.4 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 韶******立儲(chǔ)能電站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 新******黑豬項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-02-11 |
| 韶******二臺(tái)主變工程、韶關(guān)35千伏楓灣站主變?cè)鋈莨こ?/a> | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-11 |
