廣東珠海市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 珠******電工程 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 172.9 | 電力 | 2026-01-30 |
| 西******工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 220.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 廣******項(xiàng)目(百奧電氣有限公司) | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 一******部項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 357.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 珠******電工程 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 珠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 金******工項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 神******有限公司) | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 珠******工程 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 186.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 珠******配套工程 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 珠******地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 薄******試平臺(tái)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 珠******維護(hù)疏浚施工 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 聚******技有限公司) | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 港******障項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 珠******-車(chē)間7 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-25 |
| 港******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-24 |
