廣東佛山市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******樹脂生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 佛******布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 11.5 | 電力 | 2026-02-13 |
| 佛******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 美******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 270.0 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、停***** | 2026-02-13 |
| 順******工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 順******造升級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 金******工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 佛******治理項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 佛******利用項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 廣******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 華******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-02-12 |
| 佛******地塊新建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 8******電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 6.8 | 電力 | 2026-02-12 |
| 資******地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-12 |
| 廣******一路以西一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 餐******有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-11 |
| 廣******一路以西一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 億******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-10 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 成******有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
