廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2070.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、零***** | 2026-01-28 |
| 生******地段地塊十一) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 廣******品項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 三******及銷售項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 新******基地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 廣******造工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 高******PC項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 700.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、停車***** | 2026-01-27 |
| 肇******電站 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 廣******卡充電樁項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 肇******工程項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、電力 | 2026-01-26 |
| 廣******州區(qū) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 懷******體化項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 廣******塊項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-22 |
| 年******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 廣******劑及環(huán)保樹脂項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-22 |
| 越******園項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-01-21 |
| 德******園 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 廣******站工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 四******墨擴建項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
