廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******拆解利用項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-20 |
| 孚******慈汽車工業(yè)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 宜******項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 廣******委員會發(fā)展規(guī)劃局) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 462.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-20 |
| 四******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 12.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 肇******區(qū)新建項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 肇******產(chǎn)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 36.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 端******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 豐******充電站 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 廣******安二路北側(cè)地段 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 肇******套滑輪項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 年******建項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 廣******帶項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店 | 2026-01-18 |
| 廣******養(yǎng)殖項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 廣******地段二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 73.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-01-18 |
| 廣******建項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 嶺******項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-16 |
| 肇******園建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 廣******07-B地塊 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 力******項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
