廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******07-B地塊 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 力******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 四******頭生豬項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 廣******安路西側(cè)地段 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 肇******表面處理建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-01-14 |
| 封******場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 德******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 大******8MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 廣******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 和******銷項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 廣******械擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 紹******項(xiàng)目) (紹晟工業(yè)智能科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 匯******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 端******工程項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 318.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2026-01-09 |
| 綏******理項(xiàng)目EPC | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 496.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 四******理工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 420.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 廣******新建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 肇******造工程項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 廣******慶新區(qū)生產(chǎn)基地項(xiàng)目(赪顏酒業(yè)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
