廣東惠州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******1地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 惠******擴(kuò)建項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 惠******植項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 16.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 興******興迪科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 中******貿(mào)有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-03-02 |
| 博******目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-03-02 |
| 速******設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 惠******擴(kuò)建工程項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 482.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 惠******建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 廣******生產(chǎn)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 聚******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-28 |
| 惠******建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 385.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 惠******建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 290.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 中******能源超充站 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 科******電機(jī)有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 亮******項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 金******項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 金******電站 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 惠******產(chǎn)建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-26 |
| 博******能源有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 電力 | 2026-02-26 |
