廣東惠州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 星******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 34.3 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 廣******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 120.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 廣******段二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 95.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-03 |
| 惠******期擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 途******目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 58.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-02 |
| 仲******菜加工項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-02 |
| 惠******長(zhǎng)段項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 254.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 大******配套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 惠******制造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.6 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******備制造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 廣******段工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-02-01 |
| 惠******業(yè)園 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-01 |
| 龍******展科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 全******改造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 惠******構(gòu)廠房項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 西******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 海******庫(kù)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
