廣東東莞市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 群******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 廣******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 東******h獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 東******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 東******電站項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 2.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 電******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 高******限責(zé)任公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 廣******第二工廠 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3160.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 東******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-28 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-02-28 |
| 東******中試平臺(tái) | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 東******芯合新能源有限公司) | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 思******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 550.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 東******項(xiàng)目二期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 東******地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 創(chuàng)******充站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 立******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 東******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 56.3 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-02-27 |
| 廣******備項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
