廣東東莞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 東******h獨立儲能電站 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 松******創(chuàng)城 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 430.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-12 |
| 廣******式光伏發(fā)電項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 天******三期 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 112.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 沙******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎建設 | 2026-02-12 |
| 企******造項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 歷******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-12 |
| 廣******設施項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 768.0 | 住宅、基礎建設、文娛康樂 | 2026-02-11 |
| 彩******建設項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 178.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉儲***** | 2026-02-11 |
| 高******設項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 東******充站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 東******二甲醚項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-11 |
| 大******目二期 | 廣東省/東莞市 | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-11 |
| 沙******升工程 | 廣東省/東莞市 | 設計 | 65.0 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2026-02-10 |
| 京******造項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 東******源科技有限公司) | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 230.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 東******總部項目 | 廣東省/東莞市 | 設計 | 320.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 瀚******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 永******部項目 | 廣東省/東莞市 | 設計 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
