廣東東莞市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 宏******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-09 |
| 廣******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 25.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 達(dá)******電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 松******車項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 可******程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 239.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 芯******科技有限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 148.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 高******房項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 瀚******限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-09 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 擎******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 91.9 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-02-07 |
| 東******工項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 76.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 東******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 48.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 東******造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 東******建項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| ******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 146.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 松******速器項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 象******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-05 |
| 東******電工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 東******化利用項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
