廣東潮州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潮******管網(wǎng)工程 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 79.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 安******科技有限公司) | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-08-20 |
| 廣******獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 饒******效項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-08-13 |
| 中******有限公司) | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 廣******房項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 廣******流一期 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、醫(yī)療***** | 2025-08-04 |
| 潮******房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 潮******瓷生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-01 |
| 華******電項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 廣******市場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-29 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-29 |
| 潮******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 潮******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、住宅 | 2025-07-25 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 中******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-17 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-16 |
| 潮******廠房項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-16 |
| 生******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-14 |
| 饒******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計(jì) | 571.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-13 |
