廣西貴港市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******目二期 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 189.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 中******目一期 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 241.6 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-02 |
| 廣******魚罐頭項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 云******料項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-02-28 |
| 平******項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 千******項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 年******設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 6******肥項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-13 |
| 平******設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 蘇******流中心工程檢測 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 廣******基產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 貴******鏈項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-09 |
| 貴******質(zhì)增效工程項 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 74.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 桂******項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 573.8 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 年******和相關(guān)配套設(shè)施項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 貴******廠項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 桂******儲能電站項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 廣******增加高線項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 235.2 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 鋼******造項目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 貴******儲能電站項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
