廣西貴港市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******運項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 3.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 大******建設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 貴******建設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 電******升級項目 | 廣西/貴港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 綠******項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-24 |
| 利******品建設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-24 |
| 廣******項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 年******物流園項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 貴******江河道改造工程 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 462.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 貴******項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 光******平南縣25MW部分戶用分布式屋頂光伏發(fā)電項項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 384.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 廣******設(shè)項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 泰******源發(fā)展有限公司) | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 醇******發(fā)項目 | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 廣******有限公司) | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 國******期工程 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 中******源發(fā)展有限公司) | 廣西/貴港市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 年******噸羽毛粉項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-26 |
| 貴******地項目 | 廣西/貴港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 興******一期 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
