重慶沙坪壩區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 三******工程項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 東******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 新******升級項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 中******鏈管理有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 930.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-10-30 |
| 沙******地塊廠房項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 沙******設(shè)施更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計 | 444.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 離******地一期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 興******件項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 金******級項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 沙******新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 化******綠色化改造 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 新******限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 中******新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 28.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-04 |
| 聯(lián)******新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 215.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 重******工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、基***** | 2025-09-28 |
| 沙******新改造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 56.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 沙******地整治項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 134.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 埃******技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 上******造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 住宅、工業(yè)、零售 | 2025-08-29 |
