重慶北碚區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集******及配套項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-02 |
| 先******料產(chǎn)業(yè)化 | 重慶/北碚區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 北******速通道 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
| 歇******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 101.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-02-27 |
| 重******術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 270.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 北******類工業(yè)用地) | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 成******廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 北******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 重******能工廠項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 42.8 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 北******更新項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 131.0 | 停車場、零售、住宅、文娛***** | 2026-02-08 |
| 成******物流建設(shè)項(xiàng)目—冷鏈物流設(shè)施 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 226.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-05 |
| 渝******-廠房項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 138.6 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-03 |
| 寶******有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1490.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 重******理設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 82.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-01 |
| 溫******造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 太******有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 童******心項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-25 |
| 成******網(wǎng)改造工程 | 重慶/北碚區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 21.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
