重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******泰項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-29 |
| 重******美爵酒店) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、酒店、展覽、停車***** | 2024-09-26 |
| 重******核心基地 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2024-09-04 |
| 渝******改造工程 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-08-27 |
| 巴******及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 149.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-25 |
| 年******油項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-23 |
| 基******潔凈清洗線改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-08-22 |
| 藍(lán)******線技改 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-22 |
| 美******物中心 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施 | 2024-08-18 |
| 惠******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-08 |
| 微******擴(kuò)建 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-08-08 |
| 北******料技改 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-06 |
| 重******博納制藥有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-30 |
| 廠******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-30 |
| 應(yīng)******力提升項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 16.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-29 |
| 百******產(chǎn)車間 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-07-26 |
| 巴******站及管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 174.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-25 |
| 創(chuàng)******修項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2024-07-18 |
| 巴******村工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 9.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2024-07-17 |
| 調(diào)******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.3 | 工業(yè) | 2024-07-17 |
