重慶巴南區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******建項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-07-16 |
| 重******造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉儲物流 | 2024-07-11 |
| 巴******1二類居住用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū) | 2024-07-09 |
| 巴******22023 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-06 |
| 混******設項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 61.0 | 工業(yè) | 2024-07-01 |
| 巴******新項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 162.7 | 社區(qū)、零售、基礎建設 | 2024-06-14 |
| 白******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 295.2 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2024-05-31 |
| 東******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標 | 6.2 | 工業(yè) | 2024-05-24 |
| 鍛******產(chǎn)線 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-05-09 |
| 重******平臺項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-08 |
| 重******地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-04-25 |
| 巴******善工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 12.8 | 住宅、辦公樓、零售、基礎***** | 2024-04-09 |
| 載******地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 25.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-04-06 |
| 數(shù)******面磨床 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-03-28 |
| 唐******技有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-27 |
| 茂******心項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-26 |
| 重******鎮(zhèn)項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 零售、工業(yè)、住宅、文娛康***** | 2024-03-22 |
| 巴******整治項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 242.9 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2024-03-22 |
| 鹿******工程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設計 | 280.4 | 基礎建設 | 2024-03-19 |
| 新******工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4500.0 | 基礎建設 | 2024-03-11 |
