重慶長壽區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******升級項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-18 |
| 川******樹脂項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 無******項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-01-18 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.3 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 重******改項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 年******品項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 長******管道項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 廢******燒堿項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 長******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 重******產(chǎn)線生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 先******項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2025-12-28 |
| 鎂******技改項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 石油化工 | 2025-12-19 |
| 年******件項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 5******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| G******橋項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| H******項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.2 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 年******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
