重慶銅梁(原銅梁縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******鎮(zhèn)污水管網(wǎng)系統(tǒng)整治工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 382.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| [******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.4 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 電******有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 國(guó)******地項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 銅******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 無(wú)******系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 銅******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 2******工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 銅******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 渝******建設(shè)平臺(tái) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 950.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 銅******造項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 足******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 105.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| [******供應(yīng)鏈管理有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 君******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 英******有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 銅******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-11 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 銅******配套裝置 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 電******改造項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
