重慶銅梁(原銅梁縣)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******民村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 33.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2025-08-13 |
| 重******項(xiàng)目二期 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 希******加工項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-11 |
| 2******-6/03地塊 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 銅******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-04 |
| 1******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-07-02 |
| 重******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 銅******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 村******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-03 |
| 銅******示范項(xiàng)目. | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 13.6 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-28 |
| 銅******尾水治理項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 38.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-26 |
| 電******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-22 |
| 貝******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-22 |
| 國******造工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 銅******有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-16 |
| 儲******能平臺項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-28 |
| 建******料項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 日******技改項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-04-24 |
