重慶黔江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******務(wù)中心裝修項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.5 | 社區(qū) | 2023-09-07 |
| 重******城市建設(shè)投資有限公司)) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 住宅、零售、酒店 | 2023-09-01 |
| 正******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2023-08-31 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓 | 2023-08-30 |
| 重******改造工程 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-08-29 |
| 黔******1一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-08-29 |
| 運(yùn)******程 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 3.7 | 文娛康樂 | 2023-08-29 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2023-08-25 |
| 黔******項(xiàng)目項(xiàng)目epc | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2023-08-22 |
| 重******水庫(kù) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 333.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-08 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè)、辦***** | 2023-08-02 |
| S******限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2023-07-03 |
| 黔******W項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2023-06-29 |
| 6******目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2023-06-28 |
| 黔******油站項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 34.9 | 石油化工 | 2023-06-16 |
| 黔******殖項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-06-13 |
| 黔******屬工程 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.3 | 文娛康樂 | 2023-06-09 |
| 黔******增效工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2023-06-01 |
| 陸******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 停車場(chǎng)、零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2023-05-24 |
| 黔******公司黔江卷煙廠) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2023-05-15 |
