貴州貴陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******西北側(cè)倉儲物流用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 394.1 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 年******工項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 年******料項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 2******濟(jì)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1.2 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 109.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 金******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 182.2 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 大******秦電力集團(tuán)有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 息******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-25 |
| 南******營項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 116.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 立******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3.6 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 白******實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 清******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 173.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 貴******國華電子科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 云******口改造工程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 開******用項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 未確定 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 修******利用項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 未確定 | 20.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 清******護(hù)工程 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 職******站項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 轄******伏 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 320.0 | 電力 | 2025-10-14 |
