貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友******料科技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 畢******糧管理總公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 251.6 | 倉儲物流 | 2025-12-13 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 大******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-13 |
| 納******設(shè)項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 威******電場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 貴******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 威******場新建項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 75.2 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 赫******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 畢******樞紐項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 256.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 七******灰?guī)r礦 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 3490.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓、住宅 | 2025-11-30 |
| 織******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 247.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 包******級改造 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 水******區(qū) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場 | 2025-11-28 |
| 畢******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、公用***** | 2025-11-27 |
| 金******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-11-27 |
| 畢******產(chǎn)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-27 |
| 七******展有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-11-26 |
