貴州黔東南苗族侗族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹******民項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 天******工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 從******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 凱******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 從******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 岑******項(xiàng)目EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| S******路項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 劍******電場(chǎng) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 榕******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 從******治項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 461.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 劍******電項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 臺(tái)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 龍******理工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 144.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 三******充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 麻******資有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 劍******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 51.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 劍******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 黎******鎮(zhèn)燃?xì)狻捌扛墓堋苯ㄔO(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 157.7 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 黃******排水防澇工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 171.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
