貴州黔南布依族苗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******業(yè)園區(qū)工業(yè)用地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 長******縣推進項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 荔******集管網(wǎng)建設(shè)及更新改造工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 1******能項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 貴******造工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 荔******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 龍******利用項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 貴******開采項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 910.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-21 |
| 獨******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 平******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 荔******工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 貴******園項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 上******團有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 貴******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 甕******生態(tài)修復(fù)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 飲******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 福******設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 新******殖項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 1.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 貴******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 開采 | 2025-10-09 |
| 周******建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
