山西大同市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-05 |
| 山******改造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.5 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 大******殖牛項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 渾******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-03 |
| 大******能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 銳******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-09-01 |
| 年******萬(wàn)平米加工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 頭******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-31 |
| 渾******電項(xiàng)目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 原******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-26 |
| 左******V送出工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 左******儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 大******設(shè)施項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 青******級(jí)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 渾******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 227.2 | 電力 | 2025-08-15 |
| 領(lǐng)******有限責(zé)任公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 生******建工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-14 |
