山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******房建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 陽******立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 大******MWh獨(dú)立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh獨(dú)立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 靈******能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 550.0 | 住宅、電力 | 2025-12-15 |
| 大******站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 大******壓站建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 2******房建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 大******改造項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-13 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 山******合儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨(dú)立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 靈******用技改項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 大******W/400MWh新型獨(dú)立儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1360.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 大******站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 新******殖場項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-12-02 |
| 中******電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
