云南昆明市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祿******項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、文娛康樂、住宅、基***** | 2026-01-14 |
| 云******產(chǎn)線建設(shè) | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-14 |
| 晉******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 燕******有限公司) | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 云******力提升項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.6 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 云******治理提升項目 | 云南省/昆明市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 西******效項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 昆******色美麗村莊項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂 | 2026-01-12 |
| 云******更新改造項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 先******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 晉******升項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 華******源有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 云******叉口南側(cè)高等教育用地項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2026-01-11 |
| 危******目項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、停車場 | 2026-01-10 |
| 云******類工業(yè)用地項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-10 |
| 云******布式光伏 | 云南省/昆明市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 昆******改造項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.5 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 云******一類工業(yè)用地項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-09 |
| 5******二期項目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 祿******供水工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
