云南曲靖市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 會******遷工程項目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 10.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 羅******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 中******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 宣******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 楊******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 陸******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 宣******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 沾******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 1******V河濱輸變電工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 329.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 新******項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 會******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 云******程建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 母******治項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 213.4 | 開采 | 2026-02-14 |
| 年******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 曲******昌街片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 曲******區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉椖?/a> | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 曲******新建工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 曲******損治理工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 會******田建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
