云南楚雄彝族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 投資意向 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 雨******目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 5******有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 楚******房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 楚******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-17 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 夭******PC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 龍******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 400.1 | 電力 | 2025-12-17 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 云******類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-15 |
| 樹(shù)******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-15 |
| 元******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-12-15 |
| 祿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-13 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-13 |
| 5******強(qiáng)工程 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 480.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 云******藥劑建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-13 |
| 花******風(fēng)電 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 上******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
