云南紅河哈尼族彝族自治州建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 零售、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 個******理示范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 蒙******業(yè)園 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 云******河片區(qū)東南亞水果交易中心項(xiàng)目) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-19 |
| 綠******改造工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 彌******心建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 個******更新項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 371.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 中******期項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 異******理服務(wù)有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 59.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-17 |
| 金******技有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 元******個地塊改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、住宅、石油化工 | 2026-01-14 |
| 紅******線項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 觀******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 年******錠項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 河******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 元******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 屏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、倉***** | 2026-01-12 |
