云南西雙版納傣族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******深加工項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 云******設(shè)項目項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、文***** | 2026-01-17 |
| 景******EPC | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 257.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 磨******園項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 808.6 | 工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療、教育***** | 2026-01-14 |
| 景******限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 勐******網(wǎng)建設(shè)項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 40.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 景******完善工程/110kV曼崗變增容工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 308.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 磨******目項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 807.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 磨******中心 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 東******安合綠建鋼構(gòu)有限公司二類工業(yè)用地項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 116.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-05 |
| 西******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 勐******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 634.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 2******變工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 年******設(shè)項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 景******設(shè)施項目EPC | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 155.5 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽 | 2025-12-26 |
| 盤******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.9 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 老******限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 570.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 勐******設(shè)施建設(shè) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 112.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 勐******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 日******線項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力、工業(yè) | 2025-12-23 |
