云南大理白族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 祥******、聯(lián)運中心一標段 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 222.2 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2026-02-26 |
| 南******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 順******經(jīng)濟項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 鶴******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 14.6 | 倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-02-24 |
| 洱******C工程總承包 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 洱******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-13 |
| 柿******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1385.1 | 電力 | 2026-02-13 |
| 彌******升項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 鶴******開發(fā)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 祥******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 辛******園項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 大******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-02-10 |
| 大******化工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 大******電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 小******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 大******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 云******片區(qū)內(nèi)一類工業(yè)用地項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
