云南德宏傣族景頗族自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******路南側(cè)其他商服用地項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 瑞******程建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-15 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 瑞******城西片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 237.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 盈******改造項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 芒******進(jìn)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 22.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-05 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 芒******期項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-29 |
| 云******接線項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-27 |
| 隴******改造工程 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 云******園項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 云******南仕得寶標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目) | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-21 |
| 盈******電項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 195.0 | 電力、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 德******心建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 志******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂、零售、酒***** | 2025-12-13 |
| 盈******源有限公司) | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 580.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 云******東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 梁******電項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 瑞******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
