云南麗江市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神******化園 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、醫(yī)***** | 2025-01-10 |
| 華******限責(zé)任公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-01-08 |
| 華******程項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-29 |
| 云******源開(kāi)發(fā)有限公司) | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-12-23 |
| 華******項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 未確定 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 古******化路工程 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 41.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 古******限責(zé)任公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 云******開(kāi)發(fā)有限公司) | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-12-10 |
| 永******發(fā)展項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 455.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-29 |
| 玉******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 839.5 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 云******開(kāi)發(fā)有限公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 540.0 | 電力 | 2024-11-21 |
| 華******限責(zé)任公司) | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2024-11-20 |
| 瀘******理項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 華******校建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 4.3 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-11-14 |
| 金******期項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-14 |
| 永******水工程 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 165.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-14 |
| 永******開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 麗******改造項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-11 |
| 麗******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 34.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-06 |
| 永******項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 252.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
