陜西西安市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******限責(zé)任公司) | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-06 |
| 西******互補(bǔ)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 陜******中小學(xué)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-02-05 |
| 柔******造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 充******有限公司) | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 核******產(chǎn)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、辦***** | 2026-02-05 |
| 鯨******水工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 50.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 陜******南一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 陜******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 中******團(tuán)有限公司) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 城******程項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 西******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-04 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 灃******改造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 中******效項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 飛******線(xiàn)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-02 |
| 致******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-02 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 185.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 陜******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2026-02-02 |
