陜西西安市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-19 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-19 |
| 基******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 廣******有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 西******級改造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| G******提升工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 4745.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 中******套中心 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 153.5 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 思******化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、住宅 | 2026-01-18 |
| 鼎******充站 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 精******改造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 恒******心項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 云******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 某******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 新******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 中******用地項(xiàng)目)(中物流物流有限公司) | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 長******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-14 |
| 陜******東一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 智******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 綠******業(yè)化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-01-13 |
| 擴(kuò)******開發(fā)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
