陜西安康市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 平******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 漢******園項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 恒******科技有限公司) | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 350.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 牛******園區(qū) | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 恒******基地項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 金******目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 10.0 | 酒店、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-08 |
| 嵐******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2026-02-08 |
| 平******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 漢******?儲能項? | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 820.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 方******能電站項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 富******房項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 富******配套建設(shè) | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 安******園二期 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 恒******造項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 國******獨(dú)立儲能項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 曾******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流、辦***** | 2026-01-28 |
| 營******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 26.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 旬******工項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 魯******技有限公司) | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-26 |
