陜西榆林市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆******出線路工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 25.8 | 電力 | 2026-02-11 |
| 吳******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| G******改造工程 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 國******利用項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1400.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 產(chǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 122.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 神******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 82.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 榆******制造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 江******風(fēng)電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 428.6 | 電力 | 2026-02-10 |
| 佳******樁項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 榆******應(yīng)島項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 陜******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、石油化工、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 發(fā)******用示范項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 1******新材料項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-08 |
| 榆******基地 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 鼎******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 1******級項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 汽******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 用******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 吳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-05 |
