陜西榆林市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 米******工項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-22 |
| 平******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 靖******儲項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 西******繼能源站 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 榆******山煤電有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4990.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 榆******風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 118.6 | 電力 | 2026-01-20 |
| 府******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 吳******工程 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 榆******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 銘******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 定******治理項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 鏵******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-16 |
| 延******油有限責(zé)任公司管道運(yùn)輸?shù)谝环止? | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 榆******熱工程 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 靖******運(yùn)輸?shù)谝环止? | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 電******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 榆******氣庫 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 府******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 陜******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-14 |
