甘肅天水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******電項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 甘******劃建設(shè)用地相鄰一類物流倉儲用地項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-09 |
| 預(yù)******有限公司) | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 秦******區(qū)建設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-08 |
| 甘******設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 多******項目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-30 |
| 古******設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-30 |
| 秦******目EPC | 甘肅省/天水市 | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-28 |
| 秦******建設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-27 |
| 武******建設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 鑫******設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流 | 2025-12-26 |
| 麥******設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 94.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 天******項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 天******園項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 胡******基地項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 甘******管理有限公司) | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 甘******設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、零售、展覽、工***** | 2025-12-23 |
| 秦******項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 2******力廠房項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 天******設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-12-14 |
