新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄯******目-一期 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 17.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-05 |
| 新******新改造項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 大******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 450.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 鄯******擴建項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 98.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-04 |
| 新******里處工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 華******立儲能項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 年******料建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-02 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 魯******壓匯集二站工程項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 317.6 | 電力 | 2026-02-27 |
| 吐******儲能電站建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 新******年產(chǎn)300套塔筒項目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 粵******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 新******目儲能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 華******千瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-02-10 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-02-10 |
| 年******業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 新******西側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構思) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-06 |
| 年******東側(cè)1.5公里一類工業(yè)用地項目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
