新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 拜******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 新******以南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 阿******業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 中******應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 354.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 增******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 拜******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 54.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 徐******天山礦業(yè)有限責(zé)任公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 308.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 新******域二類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 阿******項(xiàng)目一期EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.5 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 235.3 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 202.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 草******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 沙******EPC項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
