新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3000.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 第******園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 沙******母站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 烏******技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 新******草場(chǎng)一類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 八******慧電化學(xué)儲(chǔ)能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 沙******施建設(shè)項(xiàng)目- | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 塔******鏈設(shè)備項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 沙******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 新******以西二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 第******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-26 |
| 烏******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 第******合產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
