山西臨汾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******電項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 年******品加工 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 1******造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 汾******材料有限公司) | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 智******產(chǎn)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 智******生產(chǎn)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 臨******電站擴建項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 翼******能電站建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 臨******園項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 355.5 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、零售***** | 2026-01-23 |
| 臨******用項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-23 |
| 襄******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 超******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 中******期項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-01-22 |
| 曲******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 山******工程項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 臨******發(fā)電項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 高******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 臨******工建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
