上海寶山區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 條******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.6 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 彩******地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-03 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 3425.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-03-02 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-28 |
| 聯(lián)******心項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 上******程建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 電******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 富******技有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 硅******臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-09 |
| 中******造工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 高******臺(tái)基地建設(shè) | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 寶******創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-02 |
| 新******速鐵路 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 富******限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 羅******裝工程項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 金******業(yè)園 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 145.2 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-27 |
| 寶******項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 141.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 先******涂層項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 0.9 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
